Great Souls>Pujya Lalchandbhai Amarchand Modi>Lectures

 
Prav. No Audio, Time, Size Video, Time, Size Shastra Gatha Kalash Other Id Date Lang Notes Word To Word trnscrpt
Nairobi - 1978
Pujya Lalchandbhai was sent to Kenya by Shree Kanji Swami for the Nairobi Mandir's inaugration. The 31 Nairobi pravachans are only available in audio format. The reels have deteriorated and the sound quality was very poor. The sound has been processed to make it understandable. Your patience and effort will be richly rewarded when listening to these pravachans

NBO01 🔽 58m-29s 29Mb Samaysar 11 1978 Gujarati Nairobi
NBO02 🔽 59m-5s 30Mb Samaysar 11, 44 1978 Gujarati Nairobi
NBO03 🔽 1h-1m-11s 30Mb Samaysar 11 Bhavarth 1978 Gujarati Nairobi
NBO04 🔽 57m-53s 29Mb Samaysar (S), Niyamsar (N) 17-18 (S), 3 (N) 1978 Gujarati Nairobi
NBO05 🔽 46m-50s 24Mb Samaysar 17-18 Tika Para 3 1978 Gujarati Nairobi
NBO06 🔽 39m-38s 20Mb Samaysar 31 Mathadu 1978 Gujarati Nairobi
NBO07 🔽 46m-39s 24Mb Samaysar 31 Tika 1978 Gujarati Nairobi
NBO08 🔽 45m-45s 23Mb Samaysar 31 Tika 1978 Gujarati Nairobi
NBO09 🔽 46m-20s 24Mb Samaysar 38 Mathadu 1978 Gujarati Nairobi
NBO10 🔽 31m-17s 16Mb Samaysar 38 Tika 1978 Gujarati Nairobi
NBO11 🔽 50m-10s 25Mb Samaysar 38 Tika Bol 5 1978 Gujarati Nairobi
NBO12 🔽 59m-8s 30Mb Samaysar 49 Mathadu & Avyakt Bol 5 1978 Gujarati Nairobi
NBO13 🔽 56m-45s 28Mb Samaysar 49 Avyakt Bol 1978 Gujarati Nairobi
NBO14 🔽 50m-23s 25Mb Samaysar 49 Avyakt Bol 6 1978 Gujarati Nairobi
NBO15 🔽 1h-3m-53s 32Mb Samaysar 69-70 46 1978 Gujarati Nairobi
NBO16 🔽 1h-3m-27s 32Mb Samaysar 69-70 1978 Gujarati Nairobi
NBO17 🔽 1h-4s 30Mb Samaysar 69-70 Tika 1978 Gujarati Nairobi
NBO18 🔽 57m-26s 29Mb Samaysar 71 1978 Gujarati Nairobi
NBO19 🔽 36m-38s 19Mb Samaysar 71 1978 Gujarati Nairobi
NBO20 🔽 51m-41s 26Mb Samaysar 144 1978 Gujarati Nairobi
NBO21 🔽 1h-1m-9s 30Mb Samaysar 144 Tika Para 2 1978 Gujarati Nairobi
NBO22 🔽 57m-19s 29Mb Samaysar 320, 308-311 Gatha 320: Jaysen Acharya's Tika 1978 Gujarati Nairobi
NBO23 🔽 1m-17s 30Mb Samaysar 320 Jaysen Acharya's Tika 1978 Gujarati Nairobi
NBO24 🔽 1h-43s 30Mb Samaysar 320 Jaysen Acharya's Tika 1978 Gujarati Nairobi
NBO25 🔽 59m-55s 30Mb Samaysar 320 Jaysen Acharya's Tika Para 2 1978 Gujarati Nairobi
NBO26 🔽 1h-3s 30Mb Samaysar 320 Jaysen Acharya's Tika 1978 Gujarati Nairobi
NBO27 🔽 56m-1s 28Mb Samaysar 320 Jaysen Acharya's Tika 1978 Gujarati Nairobi
NBO28 🔽 59m-41s 30Mb Samaysar 320 Jaysen Acharya's Tika Para 5 1978 Gujarati Nairobi
NBO29 🔽 59m-37s 30Mb Samaysar 320 Jaysen Acharya's Tika 1978 Gujarati Nairobi
NBO30 🔽 1h-1m-11s 30Mb Moksh Marg Prakashak Rahasya Purna Chitthi 1978 Gujarati Nairobi
NBO31 🔽 59m-52s 30Mb Moksh Marg Prakashak Rahasya Purna Chitthi 1978 Gujarati Nairobi
London series: Don't know anything about dharma? Can speak/understand simple gujarati? This is an excellent way to start and understand the deepest concepts!.....The lectures recorded in the hall start with the question "Dharma etlay shu?" - "What is Dharma?" and go on to explain all the technical terms like Dravya, Goon, Paryay, Nishchay, Vyvhaar etc using simple language in a precise and concise manner. The lectures recorded at home go into much, much finer detail which becomes understandable once one has listened to, and understood the hall lectures.

Audio Lectures recorded in London series were converted to MP3 format from original 90 minutes Audio tapes (45 minutes each side). Most lectures were more than 45 minutes long. Some of the lecture may have been lost while the cassette was being turned to the 2nd side. During some lectures 2 cassette recorders were used so there may be an overlap i.e. repetition of a few seconds or so. This will also explain the large difference in audio and video lecture lengths

Lon Hl 01 🔽 58m-28s 28Mb 🔽 59m-55s 147Mb Moksh Marg Prakashak Chapter 1 1982-07-02 Gujarati Dharma etlay Shu? (What is Dharma?). London London Na Pravachano part 1
Lon Hl 02 🔽 55m-37s 27Mb 🔽 55m-58s 146Mb Moksh Marg Prakashak Chapter 1 1982-07-05 Gujarati London London Na Pravachano part 1
Lon Hl 03 🔽 59m-42s 29Mb 🔽 59m-28s 223Mb Samaysar 72 Bol 1 1982-07-07 Gujarati London London Na Pravachano part 1
Lon Hl 04 🔽 1h-1m-59s 30Mb 🔽 1h-2m-3s 147Mb Samaysar 72 Bol 2, 3 1982-07-09 Gujarati London London Na Pravachano part 1
Lon Hl 05 🔽 1h-12m-39s 35Mb 🔽 1h-12m-39s 231Mb Samaysar 72 1982-07-11 Gujarati London London Na Pravachano part 1
Lon Hl 06 🔽 1h-1m-30s 29Mb 🔽 1h-01m-24s 228Mb Samaysar 73 1982-07-12 Gujarati London London Na Pravachano part 1
Lon Hl 07 🔽 59m-25s 28Mb 🔽 59m-56s 158Mb Chha Dhala Dhal 1 1982-07-14 Gujarati London London Na Pravachano part 1
Lon Hl 08 🔽 52m-14s 25Mb 🔽 55m-20s 91Mb Chha Dhala Dhal 1 1982-07-15 Gujarati Only audio available. London. Pic Video is a picture video created for subtitling which will be added shortly. London Na Pravachano part 1
Lon Hl 09 🔽 56m-6s 27Mb 🔽 56m-41s 198Mb Chha Dhala Dhal 1 1982-07-16 Gujarati London London Na Pravachano part 1
Lon Hl 10 🔽 1h-16s 29Mb 🔽 1h-00m-46s 266Mb Samaysar 73 1982-07-17 Gujarati London London Na Pravachano part 1
Lon Hl 11 🔽 58m-50s 28Mb 🔽 1h-01m-55s 96Mb Samaysar 73 Bol 3 1982-07-18 Gujarati Audio Only Available. London. Pic Video is a picture video created for subtitling which will be added shortly. London Na Pravachano part 1
Lon Hl 12 🔽 58m-11s 28Mb 🔽 58m-40s 168Mb Samaysar 73 Bol 3, 4 1982-07-19 Gujarati London London Na Pravachano part 1
Lon Hl 13 🔽 1h 8m 46s 33Mb 🔽 1h-09m-57s 347Mb Samaysar 73, 13 Prashna Autar 1982-07-21 Gujarati London London Na Pravachano part 1
Lon Hm 14 🔽 56m-12s 196Mb Pravachansar 114 1982-07-22 Gujarati Video Only Available? London
Lon Hl 15 🔽 1h-7m-14s 32Mb 🔽 1h-08-28s 326Mb Samaysar 13 Prashna Autar 1982-07-23 Gujarati London London Na Pravachano part 1
Lon Hl 16 🔽 1h-6m-40s 32Mb 🔽 1h-07m-08s 347Mb Samaysar, Niyamsar 13 (S); 125 (N) 1982-07-24 Gujarati London London Na Pravachano part 1
Lon Hl 17 🔽 1h-3m-28s 30Mb 🔽 1h-03m-55s 314Mb Samaysar 13 1982-07-26 Gujarati London London Na Pravachano part 1
Lon Hl 18 🔽 1h-3m-34s 30Mb 🔽 1h-5m-20s 284Mb Samaysar 13, 144 1982-07-28 Gujarati London London Na Pravachano part 1
Lon Hl 19 🔽 1h-7m 32Mb 🔽 1h-9-26 278Mb Samaysar 144 1982-07-30 Gujarati London London Na Pravachano part 1
Lon Hl 20 🔽 1h-16m-34s 36Mb 🔽 1h-17m 238Mb Samaysar 144 1982-07-31 Gujarati London London Na Pravachano part 1
The Audio Lectures recorded in London Home series have been converted to MP3 format from original Audio tapes which were 90 minutes (45 minutes each side). As the lectures were normally more than 45 minutes long, some of the lecture may have been lost while the cassette was being turned although some lectures where 2 cassette recorders were used, there may be an overlap i.e. repetition of a few seconds or so.

Lon Hm 01 🔽 47m-48s 23Mb Tattva charcha & Prashna Autaree 1982-07-03 am Gujarati London Home
Lon Hm 02 🔽 47m-46s 23Mb Samaysar 6 (2:30pm) Tattva charcha & Prashna Autaree (am); Samaysar Gatha 6 (2:30pm) 1982-07-03 am & 2:30pm Gujarati 1982-07-03 am stops at 33:52. London Home
Lon Hm 03 🔽 47m-51s 23Mb Samaysar 6 Prashna Autaree 1982-07-03 2:30pm & 8pm Gujarati at 38:55 2:30pm ends & 8pm starts. London Home
Lon Hm 04 🔽 47m-28s 23Mb Samaysar 356-365 Setika no Drashtant & Tattva Charcha Prashna Autaree 1982-07-03 8pm Gujarati 13mins 7Secs is when the 8pm pravachan ends. After 13Min 7 Sec is when setika example starts - does this start on 4/July/82 as pravachan is at Laxmibens house not Manjubens. Is there a casette after this missing? London Home
Lon Hm 05 🔽 47m-36s 23Mb Dharmani Sharuatni charcha. AtmaDharma Study guide is based on this lecture. 1982-07-06 am and afternoon? Gujarati at 36mins 45 seconds tape seems to end. Next part of pravachan after 36 mins or is 5 & 6 1 long pravachan in morning. London Home
Lon Hm 06 🔽 29m-4s 14Mb Dharmani Sharuatni charcha. BhedGnaanNi Vidhi (Process). Nischay-Vyvhaar, Praman-Nai-Nikshep, Hey-Upadey, Oudeyik-Opshum-Khayopshum-Kshaik-Parinamik bhav definitions. AtmaDharma Study guide is also based on this lecture. 1982-07-06 am Gujarati London Home
Lon Hm 07 🔽 46m-7s 22Mb Darpan no Drashtant 1982-07-06 pm Gujarati London Home
Lon Hm 08 🔽 19m-38s 10Mb Darpan no Drashtant 1982-07-06 pm Gujarati London Home
Lon Hm 09 🔽 47m-31s 23Mb Irrcha, Vani, Gnaan 1982-07-07 & 1982-07-08 Gujarati London Home
Lon Hm 10 🔽 47m-49s 23Mb MatiShrut Gnaan. Panch Bhavomathi Shuudh ParimikBhav drashtant purvak 1982-07-07 & 1982-07-08 Gujarati London Home
Lon Hm 11 🔽 46m-48s 22Mb Niyamsar 77-81 Apurva Nirnai karvanu 1982-07-10 Gujarati London Home
Lon Hm 12 🔽 39m-52s 19Mb Niyamsar 77-81 Apurva Nirnai karvanu 1982-07-10 Gujarati London Home
Lon Hm 13 🔽 46m-19s 22Mb Niyamsar 77-81 1982-07-10 & 1982-07-15 Gujarati London Home
Lon Hm 14 🔽 37m-34s 18Mb Niyamsar 77-81 1982-07-10 & 1982-07-15 Gujarati London Home
Lon Hm 15 🔽 47m-7s 23Mb Samaysar 6 1982-07-20 Gujarati London Home
Lon Hm 16 🔽 47m-30s 23Mb Samaysar 6 1982-07-20 Gujarati London Home
Lon Hm 17 🔽 47m-19s 23Mb Samaysar 6 (07-20), 11 (07-21) 1982-07-20 & 1982-07-21 Gujarati Gatha 11 starts at 40mins-55Secs. London Home
Lon Hm 18 🔽 41m-17s 20Mb Samaysar 11 1982-07-21 Gujarati London Home
Lon Hm 19 🔽 47m-16s 23Mb Samaysar 11, 56 1982-07-21 Gujarati Gatha 11 ends at 10mins-20secs. London Home
Lon Hm 20 🔽 47m-13s 23Mb Samaysar 56, 14 1982-07-21 & 1982-07-22 Gujarati Gatha 56 ends at 22mins-51secs. London Home
Lon Hm 21 🔽 47m-34s 23Mb Samaysar 14,15? 1982-07-22 & 1982-07-23 Gujarati London Home
Lon Hm 22 🔽 47m-17s 23Mb Samaysar 15 1982-07-22 & 1982-07-23 Gujarati London Home
Lon Hm 23 🔽 46m-29s 22Mb Samaysar 15, 141-143 1982-07-23 & 1982-07-31 Gujarati London Home
Lon Hm 24 🔽 47m-30s 23Mb Niyamsar 49 1982-07-23 & 1982-07-31 Gujarati London Home
Lon Hm 25 🔽 47m-11s 23Mb Niyamsar 49, 50 1982-07-31 & 1982-08-01 Gujarati London Home
Lon Hm 26 🔽 47m-25s 23Mb Niyamsar 49 1982-07-31 & 1982-08-01 Gujarati London Home
Lon Hm 27 🔽 46m-53s 23Mb Samaysar 320 1982-07-12 & 1982-07-11 pm Gujarati Ratri Charcha. London Home
Lon Hm 28 🔽 47m-9s 23Mb Samaysar 320 1982-07-12 & 1982-07-11 pm Gujarati Ratri Charcha. London Home
Lon Hm 29 🔽 47m-16s 23Mb Samaysar 320 1982-07-13 pm Gujarati Ratri Charcha. London Home
Lon Hm 30 🔽 19m-47s 10Mb Samaysar 320 1982-07-13 pm Gujarati Ratri Charcha. London Home
Lon Hm 31 🔽 19m-7s 9Mb Yogsar 35-41 1982-07-15 am Gujarati Savaar ni Charcha, Amitgati Acharya rachit Yogsar. London Home
Lon Hm 32 🔽 42m-2s 20Mb Yogsar 35-41 1982-07-15 am Gujarati Savaar ni Charcha, Amitgati Acharya rachit Yogsar. London Home
Lon Hm 33 🔽 45m-33s 22Mb Pravachansar 114 from Advitya Chakshu 1982-07-15 pm Gujarati Bapor ni Charcha. London Home
Lon Hm 34 🔽 47m-22s 23Mb Samaysar, Pravachansar 332-344 (S), 114 (P) 1982-07-15 from Advitya Chakshu 1982-07-16 am & 1982-07-15 pm Gujarati London Home
Lon Hm 35 🔽 17m 30s 9Mb Samaysar 332-344 1982-07-16 am Gujarati Savaar ni charcha. London Home
Lon Hm 36 🔽 22m-7s 11Mb Samaysar 332-344 1982-07-16 pm Gujarati Bapor ni charcha. London Home
Lon Hm 37 🔽 41m-2s 20Mb Pravachansar 114 from Advitya Chakshu 1982-07-16 pm Gujarati Bapor ni charcha. London Home
Lon Hm 38 🔽 46m-30s 22Mb Samaysar 49 purusharth ni Vyakhya 1982-07-17 am Gujarati Savar ni charcha. London Home
Lon Hm 39 🔽 47m-9s 23Mb Pravachansar 114 1982-07-17 pm Gujarati Bapor ni charcha. London Home
Lon Hm 40 🔽 47m-11s 23Mb Pravachansar 114 from Advitya Chakshu 1982-07-18 am & 1982-07-17 pm Gujarati London Home
Lon Hm 41 🔽 47m-13s 23Mb Pravachansar 114 from Advitya Chakshu 1982-07-18 am Gujarati London Home
Lon Hm 42 🔽 27m-12s 1Mb Pravachansar 114 114 from Advitya Chakshu 1982-07-18 pm Gujarati London Home
Lon Hm 43 🔽 49m-10s 18Mb 🔽 52m-15s 85Mb Pravachansar, BahenshreeNa VachanAmrut 80 Bol 6, 9 1982-07-19 am Gujarati Savar ni Charcha, Premchand bhai's House. London Home GujPDF GujSubTtl
Lon Hm 44 🔽 54m-30s 20Mb Pravachansar 102 (pm), 107 (pm) 1982-07-19 Gujarati London Home
Lon Hm 45 🔽 47m-20s 23Mb Pravachansar 114 from Advitya Chakshu 1982-07-20 pm Gujarati ratri charcha. London Home
Lon Hm 46 🔽 47m-10s 23Mb Pravachansar 114 from Advitya Chakshu 1982-07-22 pm & 1982-07-20 pm Gujarati ratri charcha. London Home
Lon Hm 47 🔽 47m-12s 23Mb Pravachansar 114 from Advitya Chakshu 1982-07-25 pm & 1982-07-22 pm Gujarati ratri charcha. London Home
Lon Hm 48 🔽 39m-44s 23Mb Pravachansar 114 from Advitya Chakshu 1982-07-25 pm Gujarati ratri charcha. London Home
Lon Hm 49 🔽 47m-21s 19Mb Pravachansar, Samaysar 114(P), 142-144 (S) from Advitya Chakshu (982-07-25 ) 1982-07-26 & 1982-07-25 pm Gujarati ratri charcha. London Home
Lon Hm 50 🔽 47m-21s 23Mb Samaysar 142-144 1982-07-26 Gujarati London Home
Lon Hm 51 🔽 47m-14s 23Mb Samaysar 144 (am & pm), 38 (pm) 1982-07-26 Gujarati 26/7/1982 Gatha 144 - savar ni charcha. 26/7/1982 Gatha 144 & 38 - bapor ni charcha. London Home
Lon Hm 52 🔽 47m-11s 23Mb Samaysar 144 (26th & 27th), 38 (27th) 1982-07-27 & 1982-07-26 Gujarati London Home
Lon Hm 53 🔽 47m-10s 23Mb Samaysar 31 1982-07-27 am Gujarati savar ni charcha. London Home
Lon Hm 54 🔽 47m-33s 23Mb Pravachansar, Samaysar 172 (P), 31 (S) Alingrahan na 20 bol (P), Gatha 31 bol 3 (S) 1982-07-27 am & pm Gujarati 27/7/1982 -afternoon: Pravachnsar - Alingrahan na 20. 27/7/1982 -evening: Samaysar Gatha 31, bol 3. London Home
Lon Hm 55 🔽 47m-30s 23Mb Samaysar 31 Gatha 31 bol 3 1982-07-27 pm Gujarati ratri charcha
Lon Hm 56 🔽 47m-26s 23Mb Pravachansar 172 Bol 1-17 (27th), bol 18-20 (28th) 1982-07-28 am & 1982-07-27 Gujarati London Home
Lon Hm 57 🔽 47m-14s 23Mb Pravachansar 172 Bol 18-20 & Gney aney Dhyey ni charcha 1982-07-28 am Gujarati savar ni charcha. London Home
Lon Hm 58 🔽 47m-28s 23Mb Niyamsar 38-40 1982-07-28 pm Gujarati bapor ni charcha. London Home
Lon Hm 59 🔽 47m-15s 23Mb Niyamsar 38-40 (28th), 41 (30th) 1982-07-30 am & 1982-07-28 pm Gujarati London Home
Lon Hm 60 🔽 47m-12s 23Mb Niyamsar 41-42 (am), 43 (pm) 1982-07-30 am & pm Gujarati London Home
Lon Hm 61 🔽 47m-10s 23Mb Niyamsar 43-44 71 1982-07-30 Gujarati London Home
Lon Hm 62 🔽 21m-52s 11Mb Niyamsar 44-48 71 1982-07-30 Gujarati London Home
Lon Hm 63 🔽 47m-19s 23Mb Samaysar, Pravachansar 49 (S, 1st), 172 (P, 2nd) Bol 6 (S, 1st), Alinghrahan Bol 20 (P, 2nd) 1982-08-02 & 1982-08-01 Gujarati London Home
Lon Hm 64 🔽 47m-16s 23Mb Samaysar, Pravachansar 49 (S, 1st), 172 (P, 2nd) Bol 6 (S, 1st), Alinghrahan Bol 20 (P, 2nd) 1982-08-02 & 1982-08-01 Gujarati London Home
Lon Hm 65 🔽 47m-9s 23Mb Pravachansar 172 Alinghrahan na Bol 1982-08-03 & 1982-08-02 Gujarati London Home
Lon Hm 66 🔽 47m-8s 23Mb Pravachansar 172 Alinghrahan na Bol 1982-08-03 & 1982-08-02 Gujarati London Home
Lon Hm 67 🔽 47m-12s 23Mb Pravachansar 172 Alinghrahan na Bol 6-7 1982-08-04 & 1982-08-03 Gujarati London Home
Lon Hm 68 🔽 47m-15s 23Mb Pravachansar 172 Alinghrahan na Bol 6-7 1982-08-04 & 1982-08-03 Gujarati London Home
Lon Hm 69 🔽 47m-5s 23Mb Pravachansar, Samaysar 172 (P), 203 (S) Alinghrahan na Bol (3rd & 4th), Samaysar Gatha 203 anusandhaan (4th) 1982-08-04 & 1982-08-03 Gujarati London Home
Lon Hm 70 🔽 47m-3s 23Mb Pravachansar, Samaysar 172 (P), 203 (S) Alinghrahan na Bol (3rd & 4th), Samaysar Gatha 203 anusandhaan (4th) 1982-08-04 & 1982-08-03 Gujarati London Home
Lon Hm 71 🔽 47m-3s 23Mb Pravachansar 172 Alinghrahan Bol 10 1982-08-04 Gujarati London Home
Lon Hm 72 🔽 47m-4s 23Mb Pravachansar 172 Alinghrahan Bol 10 1982-08-04 Gujarati London Home
Lon Hm 73 🔽 47m-9s 23Mb Pravachansar 172 Alinghrahan Bol 10 1982-08-05 & 1982-08-04 Gujarati London Home
Lon Hm 74 🔽 47m-5s 23Mb Pravachansar 172 Alinghrahan Bol 10 1982-08-05 & 1982-08-04 Gujarati London Home
Lon Hm 75 🔽 47m-1s 23Mb Pravachansar 172 Alinghrahan Bol 18-20 1982-08-06 & 1982-08-05 Gujarati London Home
Lon Hm 76 🔽 47m-1s 23Mb Pravachansar 172 Alinghrahan Bol 18-20 1982-08-06 & 1982-08-05 Gujarati London Home
Lon Hm 77 🔽 46m-57s 23Mb Pravachansar, Samaysar 172 (P), 92 (S) & 75 (S) Alinghrahan Bol 19 (P) 1982-08-07 & 1982-08-06 Gujarati London Home
Lon Hm 78 🔽 47m-4s 23Mb Pravachansar, Samaysar 172 (P), 92 (S) & 75 (S) Alinghrahan Bol 19 (P) 1982-08-07 & 1982-08-06 Gujarati London Home
Lon Hm 79 🔽 47m-3s 23Mb Samaysar 75, 92-93 1982-08-07 Gujarati London Home
Lon Hm 80 🔽 46m-58s 23Mb Samaysar 75, 92-93 1982-08-07 Gujarati London Home
Lon Hm 81 🔽 47m-6s 23Mb Samaysar 75 (8th), 98-99 (9th) 1982-08-09 & 1982-08-08 Gujarati London Home
Lon Hm 82 🔽 47m-23s 23Mb Samaysar 75 (8th), 98-99 (9th) 1982-08-09 & 1982-08-08 Gujarati London Home
Lon Hm 83 🔽 47m-4s 23Mb Samaysar 98-99, 75 1982-08-09 Gujarati London Home
Lon Hm 84 🔽 47m-3s 23Mb Samaysar 98-99, 75 1982-08-09 Gujarati London Home
Lon Hm 85 🔽 47m-17s 23Mb Samaysar 99-100 (9th), 101 (10th), 17 (10th) 1982-08-10 & 1982-08-09 Gujarati London Home
Lon Hm 86 🔽 47m-27s 23Mb Samaysar 99-100 (9th), 101 (10th), 17 (10th) 1982-08-10 & 1982-08-09 Gujarati London Home
Lon Hm 87 🔽 47m-12s 23Mb Samaysar 17-18, 19 1982-08-10 Gujarati London Home
Lon Hm 88 🔽 47m-7s 23Mb Samaysar 17-18, 19 1982-08-10 Gujarati London Home
Lon Hm 89 🔽 47m-2s 23Mb Samaysar 19, 20-22 1982-08-11 Gujarati London Home
Lon Hm 90 🔽 47m-5s 23Mb Samaysar 19, 20-22 1982-08-11 Gujarati London Home
Lon Hm 91 🔽 47m-2s 23Mb Samaysar 20-22 1982-08-11 Gujarati London Home
Lon Hm 92 🔽 47m-7s 23Mb Samaysar 20-22 1982-08-11 Gujarati London Home
Lon Hm 93 🔽 47m-3s 23Mb Samaysar, Purusharth Siddhi Upai 109-112 (S), 332-345 (S), 116-117 (P) 11-8-1982 (pm) Samaysar Gatha 109-112, 12-8-1982 (am) Samaysar Gatha 332-345 & Purusharth Siddhi Upai Gatha 116-117 (Samadhi Maran aney Salekhna Maran) 1982-08-12 & 1982-08-11 Gujarati London Home
Lon Hm 94 🔽 46m-54s 23Mb Samaysar, Purusharth Siddhi Upai 109-112 (S), 332-345 (S), 116-117 (P) 11-8-1982 (pm) Samaysar Gatha 109-112, 12-8-1982 (am) Samaysar Gatha 332-345 & Purusharth Siddhi Upai Gatha 116-117 (Samadhi Maran aney Salekhna Maran) 1982-08-12 & 1982-08-11 Gujarati London Home
Lon Hm 95 🔽 46m-45s 22Mb Purusharth Siddhi Upai, Samaysar 116-117 (P), 293-294 (S) 12-8-1982 Purusharth Siddhi Upai Gatha 116-117 (Samadhi Maran aney Salekhna Maran). 13-8-1982 - Samaysar Gatha 293-294 1982-08-13 & 1982-08-12 Gujarati London Home
Lon Hm 96 🔽 46m-57s 23Mb Purusharth Siddhi Upai, Samaysar 116-117 (P), 293-294 (S) 12-8-1982 Purusharth Siddhi Upai Gatha 116-117 (Samadhi Maran aney Salekhna Maran). 13-8-1982 - Samaysar Gatha 293-294 1982-08-13 & 1982-08-12 Gujarati London Home
Lon Hm 97 🔽 46m-45s 22Mb Samaysar 294 1982-08-13 Gujarati London Home
Lon Hm 98 🔽 22m-27s 11Mb Samaysar 294 1982-08-13 Gujarati London Home
India 719
The first ever pravachans to be released = all recorded in India The topics inculde Samaysar, Pravachansar, Samaysar KalashTika, Niyamsar amongst various others.

001 🔽 52m-13s 25Mb 🔽 54m-36s 387Mb Samaysar 297 1987-04-24 Gujarati. GujPDF GujEPUB HinPDF HinEPUB HinSubTtl GujSubTtl
002 🔽 57m-24s 27Mb 🔽 59m-49s 377Mb Samaysar 297 1987-04-25 Gujarati GujPDF GujEPUB HinPDF HinEPUB HinSubTtl GujSubTtl
003 🔽 1h-14m-19s 35Mb 🔽 1h-15m-19s 761Mb Samaysar 356-365 1987-08-17 Gujarati GujPDF GujEPUB
004a 🔽 15m-47s 8Mb 🔽 18m-43s 161Mb Samaysar 356-365 1987-08-17 Gujarati GujPDF GujEPUB HinPDF HinEPUB HinSubTtl GujSubTtl
004b 🔽 42m-505 20Mb 🔽 45m-2s 473Mb Samaysar 356-365 1987-08-17 Gujarati GujPDF GujEPUB HinPDF HinEPUB HinSubTtl GujSubTtl
005 🔽 51m-44s 25Mb, 🔽 51m-27s 19Mb (better Audio) 🔽 47m-26s 488Mb 🔽 9m-57s 77Mb Samaysar 356-365 1987-08-18 Gujarati GujPDF GujEPUB
006 🔽 55m-40s 27Mb 🔽 58m-3s 620Mb Samaysar 356-365 1987-08-18 Gujarati Noisy recording; Low volume; Incomplete recording of lecture; Video images unclear; Unstable recording GujPDF
007 🔽 1h-4m-1s 31Mb 🔽 1h-6m-50s 626Mb Samaysar 356-365, 272 1987-08-19 Gujarati GujPDF
008 🔽 50m-31s 24Mb 🔽 50m-54s 399Mb Samaysar 11 37 1987-08-28 Gujarati Rajkot Mandir GujPDF
009 🔽 58m-15s 28Mb 🔽 28m-56s 222Mb 🔽 31m-22s 211Mb Samaysar 11 1987-08-30 & 1987-08-29 Gujarati Rajkot Mandir GujPDF
010 🔽 43m-34s 21Mb 🔽 44m-21s 368Mb Samaysar 11 1987-08-31 Gujarati Rajkot Mandir GujPDF
011 🔽 50m-46s 24Mb 🔽 51m-42s 458Mb Samaysar 11 1987-09-01 Gujarati Rajkot Mandir. Pariyushan Parva GujPDF
012 🔽 45m-9s 22Mb 🔽 45m-52s 335Mb Samaysar 11 1987-09-02 Gujarati Rajkot Mandir. Pariyushan Parva GujPDF
013 🔽 42m-12s 20Mb 🔽 42m-31s 314Mb Samaysar 11 1987-09-03 Gujarati Rajkot Mandir. Pariyushan Parva GujPDF
014 🔽 47m-9s 23Mb 🔽 47m-25s 360Mb Samaysar 387-389 174-175 1987-09-04 Gujarati Rajkot Mandir GujPDF
015 🔽 37m-49s 18Mb 🔽 38m-7s 311Mb Samaysar 387-389 1987-09-06 Gujarati Rajkot Mandir GujPDF
016 🔽 46m-56s 22Mb 🔽 45m-20s 362Mb Samaysar 92 1987-09-07 Gujarati Rajkot Mandir GujPDF GnaanNu Gnaanatva
017 🔽 36m 17Mb 🔽 36m-56s 266Mb Samaysar 92 1987-09-08 Gujarati Rajkot Mandir GujPDF GnaanNu Gnaanatva
018 🔽 55m-52s 26Mb 🔽 56m-13s 422Mb Samaysar 92 1987-09-09 Gujarati Rajkot Mandir GujPDF GnaanNu Gnaanatva
019 🔽 56m-8s 27Mb 🔽 57m-11s 443Mb Samaysar 93, 190 1987-09-10 Gujarati & Jaysen Acharya tika gatha 190. Rajkot Mandir GujPDF GnaanNu Gnaanatva
020 🔽 1h-1m-42s 29Mb 🔽 1h-2m-6s 360Mb Samaysar 181-183 1987-09-17 Gujarati Nilambar Apartment, Mumbai, Maharashtra, India GujPDF
021 🔽 57m-38s 28Mb 🔽 58m-1s 335Mb Samaysar 181-183 1987-09-18 Gujarati Nilambar Apartment, Mumbai, Maharashtra, India GujPDF
